U18 - Inter SB Bratislava B

Spat 2025/2026 dalej
#28
Vek

18

Výška

Váha

Zápasy

23

Body

8,4

Získané lopty

1,6

Doskoky

4,2

Asistencie

1,8

Užitočnosť

6,2

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Pezinok 23 1 / 4 (25%) 0 / 5 (0%) 1 / 9 (11%) 1 / 2 (50%) 3 2 1 1 1 2 0 2 5 -3
vs. BK Domov Topoľčany 37 2 / 5 (40%) 0 / 5 (0%) 2 / 10 (20%) 3 / 6 (50%) 7 2 3 2 1 3 0 6 2 -1
vs. B.S.C. Bratislava B 20 4 / 11 (36%) 0 / 3 (0%) 4 / 14 (29%) 0 / 2 (0%) 8 0 0 2 0 0 0 0 1 -2
vs. MBK Karlovka B 30 1 / 4 (25%) 0 / 1 (0%) 1 / 5 (20%) 3 / 8 (38%) 5 4 3 7 4 3 1 7 4 7
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 30 4 / 6 (67%) 0 / 0 4 / 6 (67%) 0 / 0 8 3 0 0 0 0 0 0 5 6
vs. Patrioti ŠBK Levice 30 5 / 10 (50%) 1 / 2 (50%) 6 / 12 (50%) 3 / 3 (100%) 16 3 3 5 3 4 0 9 3 16
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 15 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 0 5 2 0 0 0 0 9
vs. Basketbal Považská Bystrica 30 3 / 6 (50%) 0 / 1 (0%) 3 / 7 (43%) 2 / 9 (22%) 8 7 2 6 1 4 0 4 2 6
vs. Inter SB Bratislava A 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. DYNAMO Bratislava 39 3 / 15 (20%) 0 / 3 (0%) 3 / 18 (17%) 2 / 6 (33%) 8 4 5 11 2 1 1 7 3 2
vs. B.S.C. Bratislava B 34 2 / 8 (25%) 0 / 2 (0%) 2 / 10 (20%) 3 / 4 (75%) 7 3 1 1 4 5 1 1 1 9
vs. ŠBK GALAXY Košice B 28 3 / 5 (60%) 1 / 3 (33%) 4 / 8 (50%) 2 / 4 (50%) 11 3 2 3 2 3 0 2 1 13
vs. ŠBK GALAXY Košice B 26 4 / 6 (67%) 1 / 3 (33%) 5 / 9 (56%) 3 / 5 (60%) 14 3 2 5 2 3 0 3 3 17
vs. B.S.C. Bratislava A 20 2 / 8 (25%) 0 / 0 2 / 8 (25%) 0 / 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
vs. BK Pezinok 20 4 / 7 (57%) 0 / 0 4 / 7 (57%) 4 / 8 (50%) 12 0 0 0 1 0 0 0 0 6
vs. MBK Karlovka A 22 2 / 5 (40%) 0 / 0 2 / 5 (40%) 0 / 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0 5
vs. DYNAMO Bratislava 18 1 / 3 (33%) 0 / 2 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 3
vs. BK Domov Topoľčany 18 0 / 4 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 5 (0%) 1 / 2 (50%) 1 1 1 3 0 0 0 3 4 -4
vs. MBK Karlovka B 20 4 / 11 (36%) 1 / 3 (33%) 5 / 14 (36%) 3 / 4 (75%) 14 0 0 2 1 1 0 2 5 6
vs. BK Pezinok 25 4 / 7 (57%) 2 / 3 (67%) 6 / 10 (60%) 2 / 2 (100%) 16 3 1 2 4 4 0 3 2 20
vs. DYNAMO Bratislava 38 3 / 10 (30%) 1 / 2 (50%) 4 / 12 (33%) 4 / 10 (40%) 13 4 1 5 1 2 0 4 4 4
vs. MBK AŠK Slávia Trnava 30 2 / 6 (33%) 3 / 6 (50%) 5 / 12 (42%) 0 / 0 13 1 1 2 3 0 0 4 4 8
vs. Patrioti ŠBK Levice 35 5 / 7 (71%) 1 / 3 (33%) 6 / 10 (60%) 2 / 4 (50%) 15 4 1 5 3 1 0 2 4 17

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 755420153/311 (49,20%)21/89 (23,60%)174/400 (43,50%)66/158 (41,77%)435902551029113138155

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Kadeti U17 IBA 2022/2023 123918/32 (56,25%)1/13 (7,69%)19/45 (42,22%)10/18 (55,56%)49103417812322
Starší žiaci U15 IBA 2022/2023 2019117/20 (85,00%)0/0 (%)17/20 (85,00%)1/22 (4,55%)350518631927
Kadeti U17 IBA 2023/2024 2020057/107 (53,27%)9/28 (32,14%)66/135 (48,89%)17/39 (43,59%)1583374413553753
Kadeti U18 INM 2025/2026 23121061/152 (40,13%)11/48 (22,92%)72/200 (36,00%)38/79 (48,10%)1934796364245953