U16 - Inter SB Bratislava A

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#5
Vek

15

Výška

Váha

Zápasy

20

Body

20,5

Získané lopty

1,2

Doskoky

5,2

Asistencie

1,9

Užitočnosť

17,3

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Lokomotíva Sereď 29 10 / 17 (59%) 2 / 4 (50%) 12 / 21 (57%) 0 / 0 26 0 2 0 1 4 0 0 0 24
vs. ŠBK GALAXY Košice 19 4 / 6 (67%) 3 / 5 (60%) 7 / 11 (64%) 1 / 2 (50%) 18 1 3 1 2 1 0 4 1 16
vs. MBK Karlovka blue 33 7 / 11 (64%) 2 / 4 (50%) 9 / 15 (60%) 6 / 9 (67%) 26 5 1 4 2 1 0 3 3 22
vs. RIM Basket Košice A 17 3 / 6 (50%) 3 / 5 (60%) 6 / 11 (55%) 0 / 1 (0%) 15 1 1 1 1 1 0 3 4 10
vs. MBK Karlovka blue 34 5 / 10 (50%) 2 / 4 (50%) 7 / 14 (50%) 4 / 4 (100%) 20 4 1 2 1 1 0 6 2 12
vs. DYNAMO Bratislava red 28 10 / 19 (53%) 0 / 0 10 / 19 (53%) 4 / 8 (50%) 24 0 0 5 0 4 0 2 0 18
vs. Spišskí Rytieri 26 8 / 10 (80%) 2 / 5 (40%) 10 / 15 (67%) 2 / 2 (100%) 24 1 3 2 2 4 0 3 3 27
vs. BC Prievidza Academy black 31 7 / 12 (58%) 1 / 7 (14%) 8 / 19 (42%) 1 / 7 (14%) 18 6 2 3 3 2 0 0 4 11
vs. B.S.C. Bratislava A 39 5 / 11 (45%) 2 / 5 (40%) 7 / 16 (44%) 7 / 19 (37%) 23 12 0 4 0 1 0 3 3 4
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 20 6 / 11 (55%) 1 / 4 (25%) 7 / 15 (47%) 3 / 4 (75%) 18 0 2 5 0 5 0 0 0 21
vs. BC Prievidza Academy black 28 11 / 18 (61%) 2 / 5 (40%) 13 / 23 (57%) 5 / 7 (71%) 33 6 3 4 2 2 0 1 3 31
vs. Spišskí Rytieri 15 1 / 2 (50%) 0 / 2 (0%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 2
vs. RIM Basket Košice A 25 4 / 8 (50%) 4 / 9 (44%) 8 / 17 (47%) 0 / 2 (0%) 20 1 1 5 2 1 1 3 4 16
vs. MBK Karlovka white 20 6 / 8 (75%) 2 / 5 (40%) 8 / 13 (62%) 2 / 2 (100%) 20 0 3 4 0 3 0 0 0 25
vs. BK Domov Topoľčany 17 4 / 5 (80%) 3 / 7 (43%) 7 / 12 (58%) 4 / 4 (100%) 21 3 2 3 2 2 1 3 0 23
vs. MBK Karlovka blue 20 7 / 19 (37%) 0 / 2 (0%) 7 / 21 (33%) 3 / 6 (50%) 17 0 3 6 0 0 0 0 0 9
vs. B.S.C. Bratislava A 37 7 / 10 (70%) 4 / 11 (36%) 11 / 21 (52%) 6 / 11 (55%) 32 11 2 3 2 1 2 2 4 25
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BK Pezinok 20 6 / 11 (55%) 1 / 3 (33%) 7 / 14 (50%) 2 / 4 (50%) 17 0 8 5 0 3 0 0 0 24
vs. MBK Karlovka blue 31 7 / 12 (58%) 2 / 4 (50%) 9 / 16 (56%) 4 / 11 (36%) 24 8 0 3 3 0 0 3 3 13
vs. B.S.C. Bratislava A 20 5 / 9 (56%) 0 / 0 5 / 9 (56%) 2 / 4 (50%) 12 0 2 4 0 0 0 0 0 12

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 31273148/262 (56,49%)39/112 (34,82%)187/374 (50,00%)69/137 (50,36%)48279138315965146

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Juniori U20 INM 2025/2026 2201/3 (33,33%)0/2 (0,00%)1/5 (20,00%)0/2 (0,00%)21224043
Kadeti U18 INM 2025/2026 85224/44 (54,55%)3/19 (15,79%)27/63 (42,86%)13/28 (46,43%)7019326172118
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 21201123/215 (57,21%)36/91 (39,56%)159/306 (51,96%)56/107 (52,34%)41059104233843635