U16 - Inter SB Bratislava A

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#84
Vek

14

Výška

Váha

Zápasy

8

Body

1,8

Získané lopty

0,1

Doskoky

2,6

Asistencie

0,1

Užitočnosť

1,0

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Lokomotíva Sereď 16 3 / 9 (33%) 0 / 0 3 / 9 (33%) 0 / 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1
vs. ŠBK GALAXY Košice 11 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 0 2 4 0 0 0 4 2 1
vs. MBK Karlovka blue 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
vs. MBK Karlovka blue 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 20 1 / 6 (17%) 0 / 0 1 / 6 (17%) 0 / 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
vs. RIM Basket Košice A 10 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
vs. MBK Karlovka white 10 1 / 6 (17%) 0 / 0 1 / 6 (17%) 0 / 0 2 0 0 5 0 1 1 0 0 4
vs. BK Domov Topoľčany 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0
vs. MBK Karlovka blue 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. B.S.C. Bratislava A 20 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 5

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 101007/30 (23,33%)0/0 (%)7/30 (23,33%)0/0 (%)1412111284

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 101007/30 (23,33%)0/0 (%)7/30 (23,33%)0/0 (%)1412111284