U14

Spat 2026/2027 Žiadna nasledujúca sezóna
Poradie Zápasy Body Výhry Prehry Úspešnosť Skóre Rozdiel Posledné zápasy
1. MBK AŠK Slávia Trnava MBK AŠK Slávia Trnava 2 4 2 0 100,0 % 180:94 86 Výhra Výhra
2. BC SLOVAN Bratislava B BC SLOVAN Bratislava B 3 4 1 2 33,3 % 158:191 -33 Prehra Výhra Prehra
3. Patrioti Levice Patrioti Levice 2 3 1 1 50,0 % 95:172 -77 Výhra Prehra
4. INTER BASKET Academy INTER BASKET Academy 1 2 1 0 100,0 % 122:24 98 Výhra
5. Levy Senec Levy Senec 2 2 0 2 0,0 % 85:159 -74 Prehra Prehra


Tabuľka s družstvami mimo súťaž

Poradie Zápasy Body Výhry Prehry Úspešnosť Skóre Rozdiel Posledné zápasy
1. MIBA Stupava - MS MIBA Stupava - MS 3 5 2 1 66,7 % 159:222 -63 Výhra Prehra Výhra
2. BC SLOVAN Bratislava B BC SLOVAN Bratislava B 4 5 1 3 25,0 % 196:260 -64 Prehra Prehra Výhra Prehra
3. INTER BASKET Academy INTER BASKET Academy 2 4 2 0 100,0 % 256:51 205 Výhra Výhra
4. MBK AŠK Slávia Trnava MBK AŠK Slávia Trnava 2 4 2 0 100,0 % 180:94 86 Výhra Výhra
5. Patrioti Levice Patrioti Levice 3 4 1 2 33,3 % 145:235 -90 Výhra Prehra Prehra
6. Levy Senec Levy Senec 2 2 0 2 0,0 % 85:159 -74 Prehra Prehra
7. Nitra Blue Wings Academy - MS Nitra Blue Wings Academy - MS 0 0 0 0 0,0 % 0:0 0